2025-07-01
手机扫一扫
学校 代码 |
学校 | 专业 代码 |
开设专业 | 招生数(人) | 备注 | ||
总数 | 其中 | ||||||
自主招生 | 统一招生 | ||||||
410 | 杭州文汇学校 | 01 | 护理(“中高职一体化”五年制班) | 60 | 25 | 35 | 与杭州职业技术学院联办。 |
02 | 护理 | 35 | 17 | 18 | |||
03 | 口腔修复工艺 | 40 | 20 | 20 | |||
04 | 康复技术(“中高职一体化”五年制班) | 40 | 20 | 20 | 与浙江特殊教育职业学院联办。 | ||
05 | 康复技术 | 40 | 25 | 15 | |||
小计 | 215 | 107 | 108 |
注:“中高职一体化”五年制班招生计划以浙江省教育厅公布的文件为准。
快速登记
最新招考信息更多
2025-07-01
2025-07-01
2025-07-01
2025-07-01
2025-07-01
2025-07-01
2025-07-01
2025-07-01